入学時
項目 | 中学校 | 高等学校 |
修道中学校から | 他中学校から |
入学検定料 | 20,000 | - | 20,000 |
入学金 | 140,000 | 50,000 | 140,000 |
施設設備資金 | 170,000 | 70,000 | 170,000 |
PTA入会金 | 1,000 | - | 1,000 |
生徒会入会金 | 500 | - | 500 |
(単位:円)
授業料等
中学校
項目 | 1年 | 2年 | 3年 |
授業料(月額) | 35,950 | 35,950 | 35,950 |
施設設備資金(月額) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
PTA会費(月額) | 400 | 400 | 400 |
生徒会会費(月額) | 650 | 650 | 650 |
行事費(年額) | 30,000 | 30,000 | 34,000 (2012年度実績) |
学年費(年額) | 60,000 | 50,000 | 50,000 |
日本スポーツ振興センター会費(年額) | 460 | 460 | 460 |
(単位:円)
高等学校
項目 | 1年 | 2年 | 3年 |
授業料(月額) | 35,950 | 35,950 | 35,950 |
施設設備資金(月額) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
PTA会費(月額) | 400 | 400 | 400 |
生徒会会費(月額) | 850 | 850 | 850 |
行事費(年額) | 約200,000 | 約145,000 | - |
学年費(年額) | 40,000 | 40,000 | 50,000 |
日本スポーツ振興センター会費(年額) | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
学園基本積立金 | - | - | 10,000 |
同窓会入会金 | - | - | 10,000 |
(単位:円)
修道中学校・修道高等学校奨学金
本校には独自の奨学金制度があります。これは、入学後学費納入が不能あるいは著しく困難となった者に対して、奨学金を支給又は貸与する制度です。
奨学金額は、家計状況に応じて授業料の全額、3分の2、2分の1のいずれかを支給又は貸与します。
その他の奨学金
本校以外の奨学金制度で利用できるものは次のようなものがあります。
日本学生支援機構
高3時に大学予約奨学生の申し込みを受け付けます。
その他の奨学金
病気遺児・災害遺児のための「あしなが育英会」等があります。採用人数に限りがあったり、他の奨学金との併用を認めない場合があります。
※ 奨学金制度について、詳しくは学校へお問い合わせください。